Оценка качества условий оказания услуг в сфере социального обслуживания Детской деревни – SOS Кандалакша в 2019 году
| Показатели оценки качества | Баллы |
|---|---|
| Критерий «Открытость и доступность информации об организации» | 100,0 |
| Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» | 100,0 |
| Критерий «Доступность услуг для инвалидов» | 46,0 |
| Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» | 100,0 |
| Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» | 100,0 |
| Итоговый показатель | 89,2 |
Расчет независимой оценки качества социального обслуживания
Независимая оценка качества условий оказания социальных услуг